DOLAR 34,6205 0.51%
EURO 36,7138 1.11%
ALTIN 2.905,552,43
BITCOIN 31640201.69671%
Siirt

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

06:03

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.395 s Değişim: 0.06% 5,77 Adet:   2.746 Mio.Lot Hacim:   80.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 9445
EN DÜŞÜK 9,315
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.390

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 126,35 0,00 18:05:22
  • Z30KE 97,32 0,62 18:05:22
  • Z30KP 134,40 -0,07 18:09:51
  • ZEDUR 8,27 0,85 18:05:23
  • ZELOT 92,96 0,15 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 334,50 1,36 18:09:52
  • ZOREN 4,29 -0,69 18:09:58
  • ZPBDL 149,00 0,30 18:05:22
  • ZPLIB 149,75 -0,76 18:08:01
  • ZPT10 67,04 -0,97 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 135,35 0,00 18:09:35
  • ZRE20 108,30 0,00 18:05:22
  • ZRGYO 11,22 -0,27 18:05:23
  • ZSR25 34,65 0,23 18:05:22
  • ZTM25 131,55 0,04 18:05:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.