DOLAR 34,2824 0.09%
EURO 37,6432 -0.05%
ALTIN 2.882,09-0,15
BITCOIN 2136323-0.36722%
Siirt
25°

AÇIK

12:05

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2136323 19765137 % -0.36722 03:55
  • Ethereum 83841 120379521.19484 % 0.39358 03:55
  • Tether 34.25 119848153356.52 % -0.01401 03:55
  • BNB 19733.68 145887575.79 % 1.13058 03:55
  • Solana 4929.3 469260116.26436 % -0.64795 03:55
  • USDC 34.26 35022493581.052 % -0.02384 03:55
  • XRP 18.26 56645058199 % 0.1242 03:55
  • Lido Staked Ether 83769 9746091.9194408 % 0.32182 03:55
  • Dogecoin 3.73 146268586383.7 % -0.41144 03:55
  • TRON 5.47 86571078450.59 % 2.33927 03:55
  • Toncoin 178.64 2536100664.2385 % -0.36157 03:55
  • Cardano 11.83 35707072684.899 % -2.94326 03:55
  • Avalanche 902.67 406542775.74172 % -2.70342 03:55
  • Shiba Inu 0.00060081 5.8925855783095E+14 % -0.08956 03:55
  • Wrapped stETH 99145 3497917.349693 % 0.45715 03:55
  • Wrapped Bitcoin 2130464 150281.33314858 % -0.62968 03:55
  • Binance-Peg WETH 83835 604999.99995984 % 0.38266 03:55
  • Chainlink 372.48 626849971.30834 % -3.00498 03:55
  • Bitcoin Cash 11243.92 19771643.646651 % 0.37592 03:55
  • Polkadot 140.99 1422561197.9646 % -1.35916 03:55
  • LEO Token 204.39 925280833.9 % -0.42771 03:55
  • NEAR Protocol 168.69 1107181322.9488 % -3.9398 03:55
  • Sui 67.01 2763841372.6089 % -6.77114 03:55
  • Uniswap 244.6 753766667 % -1.14506 03:55
  • Litecoin 2250.34 75062220.733471 % 0.65722 03:55
  • Aptos 316.32 503295556.27712 % 1.74015 03:55
  • Bittensor 20287 7381023 % -5.57281 03:55
  • Pepe 0.00032816 4.2069E+14 % -3.86646 03:55
  • Wrapped eETH 88022 1558029.8352479 % 0.39465 03:55
  • Internet Computer 274.54 472100348.4913 % -1.62777 03:55
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.05 2609959126.672 % -4.33108 03:55
  • Kaspa 4.69 24872144716.788 % -0.91498 03:55
  • First Digital USD 34.3 2919443176.3 % 0.30185 03:55
  • POL (ex-MATIC) 12.96 7542726216.7319 % 0.3051 03:54
  • Monero 5201.92 18446744.07371 % 3.674 03:55
  • Ethereum Classic 630.44 149062239.52379 % -2.0808 03:55
  • Stellar 3.09 29713117095.705 % -2.08676 03:55
  • Stacks 59.48 1492506680.9614 % -1.82152 03:55
  • OKB 1461.6 60000000 % 1.18786 03:55
  • dogwifhat 84.79 998926392 % -4.18539 03:55
  • Ethena USDe 34.21 2458791163.2833 % -0.03523 03:55
  • Immutable 49.59 1621859260.3898 % -3.67576 03:55
  • Filecoin 124.77 591321267 % -3.02404 03:55
  • Aave 4877.88 14951683.370683 % -2.9848 03:55
  • Render 183.6 392459381.45549 % 1.01748 03:55
  • Optimism 56.21 1255070491 % -3.05019 03:55
  • Cronos 2.61 27015660732.793 % -3.23655 03:55
  • Mantle 20.71 3266841707.8368 % 1.08977 03:55
  • Fantom 24.08 2803634835.5266 % 2.05718 03:55
  • Hedera 1.79 37652680128.838 % -1.39284 03:55
  • Arbitrum 18.58 3617088312 % -1.9076 03:55
  • Injective 677.98 97727222.33 % -4.39872 03:55
  • VeChain 0.769722 80985041177 % -2.91504 03:55
  • Cosmos Hub 149.43 390688369.81327 % -1.95075 03:55
  • THORChain 170.89 336820754 % -2.19498 03:55
  • WhiteBIT Coin 399.51 144118517.10815 % 0.27136 03:55
  • Sei 14.8 3524861111 % -2.19733 03:55
  • The Graph 5.45 9548531509.1655 % -4.85718 03:55
  • Bitget Token 36.44 1400001000 % -1.29687 03:55
  • Bonk 0.00071681 69474461693558 % -2.21126 03:55
  • Rocket Pool ETH 93764 488164.9709438 % 0.34996 03:55
  • FLOKI 0.00468577 9689409528456 % -1.82758 03:55
  • Theta Network 44.18 1000000000 % -1.27775 03:55
  • Arweave 656.52 65454185.538151 % 0.14351 03:55
  • Maker 48351 874492.274026 % -0.92206 03:55
  • Popcat 42.59 979978669.96 % -4.63939 03:54
  • Mantle Staked Ether 87335 474107.14339752 % 0.09504 03:55
  • Solv Protocol SolvBTC 2133821 18813.334348098 % -0.87463 03:54
  • MANTRA 46.45 850136119.15 % -1.78186 03:55
  • Gate 308.1 128060017.17436 % 1.19706 03:55
  • Helium 228.53 170832113.79524 % -3.16035 03:55
  • Pyth Network 10.65 3624988786.4386 % -4.99811 03:55
  • Celestia 171.94 214906541.44837 % -6.35977 03:55
  • Polygon 12.94 2729588646.9489 % 0.09383 03:55
  • Algorand 4.21 8302611914.0714 % -2.42196 03:55
  • Jupiter 25.69 1350000000 % -3.2977 03:55
  • Ondo 23.45 1436606124.1075 % -4.05634 03:55
  • Quant 2282.68 14544176.164091 % -1.75692 03:55
  • KuCoin 274.63 120309933.14608 % 0.16966 03:55
  • Lido DAO 36.82 895280831.1785 % -1.28143 03:55
  • Worldcoin 63.45 514830665.47144 % -6.92255 03:54
  • JasmyCoin 0.65526 48419999999.306 % -1.85225 03:55
  • ether.fi Staked ETH 82786 373037.55917009 % -0.85328 03:55
  • Bitcoin SV 1560.13 19767478.125 % -0.73687 03:55
  • BitTorrent 3.171E-5 9.68246428571E+14 % 0.19072 03:55
  • Brett 3.03 9910164234.1921 % -0.38831 03:55
  • Fasttoken 89.23 329074561.97373 % 0.00416 03:55
  • Core 31.29 914112636.68243 % -2.28635 03:55
  • Flow 18.36 1536086728.2085 % -0.65806 03:55
  • GALA 0.710023 39507370245.475 % -3.03303 03:55
  • Renzo Restaked ETH 85544 320075.2490952 % 0.34114 03:55
  • Conflux 6.04 4526471992.8637 % -7.06916 03:55
  • Wormhole 10.59 2577873594 % -4.63034 03:54
  • Beam 0.525574 51660007768 % -1.31815 03:55
  • Aerodrome Finance 42.12 641508540.00242 % 2.49291 03:54
  • Notcoin 0.262762 102474422538.64 % -4.71013 03:55
  • Ethena 9.66 2746875000 % -1.88431 03:54
  • Starknet 13.56 1939626429 % -0.00919 03:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.