DOLAR 34,6003 0.47%
EURO 36,6578 1%
ALTIN 2.901,392,29
BITCOIN 31630461.8396%
Siirt

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

05:25

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.395 s Değişim: 0.06% 5,77 Adet:   2.746 Mio.Lot Hacim:   80.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 9445
EN DÜŞÜK 9,315
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.390

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 39,28 -1,36 18:08:52
  • AEFES 215,00 0,84 18:10:00
  • AGHOL 328,25 -0,61 18:09:08
  • AGROT 12,20 0,25 18:09:09
  • AKBNK 55,05 0,36 18:09:57
  • AKFGY 2,13 -0,47 18:09:52
  • AKFYE 18,91 4,76 18:09:49
  • AKSA 9,05 2,26 18:09:05
  • AKSEN 34,06 1,07 18:09:44
  • ALARK 94,70 1,07 18:09:31
  • ALFAS 55,15 2,04 18:09:59
  • ALTNY 89,95 0,50 18:09:44
  • ANSGR 86,00 -1,15 18:09:25
  • ARCLK 140,10 1,16 18:09:40
  • ARDYZ 34,36 -0,12 18:08:02
  • ASELS 67,45 -0,37 18:09:40
  • ASTOR 94,60 -0,32 18:09:59
  • BERA 14,30 1,06 18:09:40
  • BIMAS 459,75 -1,34 18:09:59
  • BINHO 289,75 -0,43 18:09:02
  • BJKAS 4,39 1,86 18:09:58
  • BRSAN 462,50 0,11 18:09:55
  • BRYAT 1.986,00 1,22 18:09:54
  • BTCIM 137,30 -0,15 18:09:29
  • CANTE 1,56 0,65 18:09:57
  • CCOLA 49,10 -0,85 18:09:59
  • CIMSA 38,72 0,36 18:09:46
  • CLEBI 2.137,00 -0,19 18:09:35
  • CWENE 202,00 7,62 18:09:57
  • DOAS 208,60 0,68 18:09:57
  • DOHOL 13,74 -0,15 18:09:48
  • ECILC 45,80 7,21 18:09:55
  • EGEEN 11.075,00 0,57 18:09:22
  • EKGYO 11,77 0,43 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,00 0,00 18:09:22
  • ENJSA 59,20 1,72 18:09:38
  • ENKAI 52,80 -1,77 18:09:54
  • EREGL 50,50 0,40 18:09:58
  • EUPWR 36,52 4,34 18:09:57
  • FENER 111,60 6,29 18:09:48
  • FROTO 1.099,00 2,04 18:09:59
  • GARAN 113,80 0,71 18:09:59
  • GESAN 52,65 3,24 18:09:53
  • GOLTS 414,50 -1,19 18:09:55
  • GUBRF 206,80 -1,15 18:09:59
  • HALKB 15,91 0,13 18:09:56
  • HEKTS 3,42 -0,87 18:09:58
  • ISCTR 12,98 2,04 18:09:58
  • ISMEN 37,80 2,61 18:09:30
  • KARSN 12,91 -2,42 18:09:57
  • KCAER 37,80 0,75 18:09:40
  • KCHOL 188,70 1,62 18:09:51
  • KLSER 33,76 0,18 18:09:51
  • KONTR 49,24 -1,52 18:09:50
  • KONYA 6.747,50 1,70 18:08:56
  • KOZAA 64,90 1,01 18:09:28
  • KOZAL 20,20 0,40 18:09:57
  • KRDMD 26,28 1,78 18:09:56
  • KTLEV 57,25 1,51 18:09:59
  • LMKDC 25,94 1,57 18:09:30
  • MAVI 77,25 -2,28 18:09:55
  • MGROS 468,50 -0,27 18:09:59
  • MIATK 44,30 -1,07 18:09:54
  • MPARK 358,25 -2,12 18:09:17
  • OBAMS 38,58 -0,46 18:09:58
  • ODAS 6,45 0,78 18:09:58
  • OTKAR 453,00 -1,04 18:09:50
  • OYAKC 64,60 2,30 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 62,20 -0,48 18:09:31
  • PEKGY 4,39 1,15 18:09:41
  • PETKM 18,17 -1,68 18:09:55
  • PGSUS 239,80 1,83 18:09:59
  • REEDR 15,16 -0,52 18:09:56
  • RGYAS 112,80 -2,17 18:08:54
  • SAHOL 85,90 -0,12 18:09:58
  • SASA 3,88 0,52 18:09:59
  • SISE 40,86 -0,05 18:09:56
  • SKBNK 4,16 -0,95 18:09:58
  • SMRTG 39,84 -0,40 18:09:56
  • SOKM 40,40 1,46 18:09:48
  • TABGD 146,00 -1,22 18:09:35
  • TAVHL 259,25 -0,58 18:09:42
  • TCELL 92,25 -2,48 18:09:59
  • THYAO 288,75 -0,35 18:09:57
  • TKFEN 81,60 0,00 18:09:54
  • TMSN 113,80 0,00 18:09:55
  • TOASO 198,90 1,69 18:09:59
  • TSKB 12,38 0,81 18:09:57
  • TTKOM 45,18 -0,48 18:09:47
  • TTRAK 770,00 -0,71 18:09:31
  • TUKAS 6,61 0,15 18:08:26
  • TUPRS 147,20 -0,61 18:09:58
  • TURSG 12,76 -2,15 18:09:48
  • ULKER 105,30 -1,59 18:09:57
  • VAKBN 24,14 1,00 18:08:19
  • VESBE 17,31 0,06 18:09:47
  • VESTL 61,45 2,50 18:09:57
  • YEOTK 208,80 -3,33 18:09:54
  • YKBNK 27,42 0,00 18:09:57
  • ZOREN 4,29 -0,69 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.